Шкільний рейтинг.
|
Місце |
Ім’я, Прізвище |
Поточний рейтинг |
Попередній рейтинг |
Динаміка |
| 1 | Цвенгрош Анастасія | 11,06 | 10,48 | |
| 2 | Бабелашвілі Борис | 10,44 | 10,55 | |
| 3 | Цвенгрош Софія | 10,15 | 9,92 | |
| 4 | Кулик Юлія | 10,13 | 10,30 | |
| 5 | Садонцева Діана | 9,94 | 9,84 | |
| 6 | Тимчишин Катерина | 9,91 | 9,95 | |
| 7 | Барщовська Ірина | 9,87 | 9,91 | |
| 8 | Вегера Марта | 9,84 | 10,06 | |
| 9 | Дзюба Андріана | 9,79 | 10,16 | |
| 10 | Гнатко Анна | 9,78 | 8,90 | |
| 11 | Новосад Наталія | 9,59 | 9,79 | |
| 12 | Гнатів Назар | 9,58 | 9,63 | |
| 13 | Пецух Андрій | 9,57 | 9,33 | |
|
14 |
Кішин Анастасія
|
9,27 |
9,35
|
|
| 15 |
Колеснікова Юлія |
9,20 |
9,65 |
|
| 16 | Устінов Максим | 9,15 | 9,10 | |
| 17 |
Гунька Володимир Марчак Марта Мачуга Ольга |
9,02 |
9,35 9,48 8,95 |
|
| 18 | Мацялко Анна | 8,93 | 9,41 | |
| 19 | Свистун Адам | 8,92 | 9,00 | |
| 20 |
Самойленко Єлизавета
|
8,89 |
8,69
|
|
| 21 | Диб´як Іван | 8,76 | 8,52 | |
| 22 | Куценко Роман | 8,27 | 8,65 | |
| 23 | Струк Назар | 8,12 | 8,62 | |
| 24 | Тростянська Юлія | 8,02 | 8,93 | |
| 25 | Сук Володимир | 7,92 | 8,20 | |
| 26 | Жура Ярослав | 7,86 | 8,56 | |
| 27 | Очич Анастасія | 7,85 | 7,97 | |
| 28 | Целуйко Віктор | 7,84 | 8,04 | |
| 29 | Веселов Володимир | 7,82 | 7,84 | |
| 30 | Михайлів Владислав | 7,75 | 8,10 | |
|
31 |
Панас Костянтин
|
7,74 |
8,50
|
|
| 32 | Марчак Роксоляна | 7,61 | 7,63 | |
| 33 |
Маслянко Андрій
|
7,60 |
7,64
|
|
| 34 |
Барщовський Святослав
|
7,39 |
7,93
|
|
| 35 | Ломага Андрій | 7,28 | 7,30 | |
| 36 | Левицький Владислав | 7,06 | 7,55 | |
| 37 |
Галицький Данило Шинкаренко В´ячеслав |
7,04 |
6,80 7,93 |
|
| 38 | Швед Роман | 6,60 | 7,27 | |
| 39 | Огура Ярема | 6,38 | 6,69 | |
| 40 | Глошанчук Валерій | 6,35 | 7,00 | |
| 41 | Стародубов Павло | 5,67 | 5,79 | |
| 42 | Жванський Нікіта | 5,35 | 6,18 | |
| 43 | Іваськевич Петро | 4,64 | 4,67 | |

